Start
nabíjení
Konec
Doba
připojení
Nabito
(kWh)
Zaplaceno
(Kč)
Stav ELM
(kWh)
Vynucené
nabíjení
11/12/25 14:20 11/12/25 16:37 02:16 Arakis1 JR VWID7JR 17.62 66.08 8907.97 NE
11/12/25 12:00 11/12/25 12:38 00:38 Arakis1 JR VWID7JR 6.84 25.65 8890.34 NE
10/12/25 20:15 11/12/25 07:18 11:03 Brusné VM TMYDM 28.07 145.13 6667.99 NE
10/12/25 02:00 10/12/25 13:57 11:57 Arakis1 SS TMY1 24.74 92.79 8883.50 NE
9/12/25 20:30 10/12/25 07:18 10:48 Brusné VM TMYDM 42.75 221.03 6639.92 NE
9/12/25 13:27 9/12/25 17:21 03:54 Arakis1 SS VWID7SS 15.53 58.25 8858.75 NE
9/12/25 02:00 9/12/25 10:04 08:03 Arakis1 DCH TMY1 42.68 160.06 8843.22 NE
8/12/25 12:00 8/12/25 16:06 04:06 Arakis1 JR VWID7JR 40.83 153.10 8800.53 NE
8/12/25 08:26 8/12/25 11:18 02:52 Arakis1 JR VWID7JR 30.74 159.86 8759.70 ANO
7/12/25 13:40 8/12/25 08:17 18:37 Arakis1 SS VWID7SS 63.99 240.01 8728.96 NE
6/12/25 18:45 7/12/25 16:16 21:31 Brusné VM TMYDM 29.37 151.87 6597.17 NE
7/12/25 12:00 7/12/25 13:39 01:39 Arakis1 SS TMY1 5.57 20.89 8664.97 NE
7/12/25 02:00 7/12/25 08:28 06:28 Arakis1 SS VWID7SS 13.67 51.26 8659.39 NE
6/12/25 12:00 6/12/25 16:04 04:04 Arakis1 SS TMY1 10.69 40.08 8645.71 NE
5/12/25 12:00 6/12/25 10:37 22:37 Arakis1 SS VWID7SS 69.22 259.62 8635.02 NE
4/12/25 12:48 5/12/25 09:27 20:38 Arakis1 SS TMY1 17.88 67.07 8565.80 NE
4/12/25 20:45 5/12/25 07:23 10:38 Brusné VM TMYDM 14.56 75.27 6567.79 NE
3/12/25 20:30 4/12/25 10:07 13:37 Brusné VM TMYDM 22.23 114.95 6553.23 NE
3/12/25 12:00 3/12/25 15:33 03:33 Arakis1 JR VWID7JR 31.04 116.38 8547.92 NE
2/12/25 18:37 3/12/25 07:54 13:16 Borek SR EQB 46.23 242.71 1317.39 NE
2/12/25 14:31 3/12/25 05:55 15:24 Arakis1 SS VWID7SS 32.11 120.46 8516.89 NE
1/12/25 22:15 2/12/25 06:38 08:23 Brusné VM TMYDM 48.21 249.24 6531.00 NE
1/12/25 08:33 1/12/25 16:05 07:31 Arakis1 JR VWID7JR 74.37 332.52 8484.78 ANO
Součet 728.94 3164.28