Start
nabíjení
Konec
Doba
připojení
Nabito
(kWh)
Zaplaceno
(Kč)
Stav ELM
(kWh)
Vynucené
nabíjení
9/2/26 12:00 9/2/26 16:25 04:25 Arakis1 SS VWID7SS 35.58 133.41 11117.38 NE
8/2/26 15:03 8/2/26 17:11 02:08 Arakis1 SS VWID7SS 10.43 39.12 11081.81 NE
6/2/26 15:53 8/2/26 15:02 23:09 Arakis1 VP TMY1 35.69 133.91 11071.38 NE
7/2/26 16:47 8/2/26 09:02 16:14 Habří ZP TM3 44.23 224.60 3703.26 NE
7/2/26 21:45 8/2/26 05:29 07:44 Brusné VM TMYDM 35.93 185.74 7968.84 NE
7/2/26 15:54 7/2/26 17:46 01:52 Brusné VM TMYDM 15.31 79.14 7932.92 NE
6/2/26 21:45 7/2/26 08:17 10:32 Brusné VM TMYDM 45.94 237.51 7917.50 NE
6/2/26 14:40 6/2/26 15:52 01:11 Arakis1 VP VWID7VP 13.08 49.05 11035.69 NE
6/2/26 12:00 6/2/26 12:48 00:48 Arakis1 JR VWID7JR 7.07 26.49 11022.61 NE
6/2/26 09:40 6/2/26 10:29 00:49 Arakis1 VP VWID7VP 9.01 46.84 11015.55 ANO
5/2/26 14:58 6/2/26 08:41 17:42 Arakis1 JR TMY1 38.92 145.99 11006.54 NE
5/2/26 22:45 6/2/26 07:22 08:37 Brusné VM TMYDM 12.84 66.40 7871.56 NE
5/2/26 12:22 5/2/26 14:58 02:35 Arakis1 JR VWID7JR 18.34 68.79 10967.61 NE
5/2/26 09:59 5/2/26 12:19 02:19 Arakis1 VP VWID7VP 15.24 78.28 10949.27 ANO
4/2/26 15:17 5/2/26 07:44 16:27 Borek SR EQB 49.99 262.44 2111.44 NE
4/2/26 21:30 5/2/26 07:27 09:57 Brusné VM TMYDM 51.41 265.79 7858.71 NE
4/2/26 15:07 4/2/26 17:04 01:56 Habří ZP TM3 16.00 85.03 3659.03 NE
4/2/26 12:19 4/2/26 16:05 03:46 Arakis1 JR VWID7JR 40.63 152.37 10934.03 NE
4/2/26 12:19 4/2/26 14:25 02:05 Habří ZP TM3 16.37 83.99 3643.02 NE
Nezasláno 4/2/26 12:17 Neurčeno Arakis1 JR 19.52 96.97 10893.40 ANO
4/2/26 09:09 4/2/26 10:12 01:03 Arakis1 JR VWID7JR 11.70 60.86 10873.88 ANO
3/2/26 20:45 4/2/26 07:22 10:37 Brusné VM TMYDM 18.42 95.25 7807.30 NE
3/2/26 15:08 3/2/26 17:13 02:04 Arakis1 VP VWID7VP 22.86 105.16 10862.17 ANO
3/2/26 09:19 3/2/26 13:38 04:18 Arakis1 JR VWID7JR 47.61 221.43 10839.32 ANO
2/2/26 23:32 3/2/26 07:20 07:47 Brusné VM TMYDM 63.19 326.67 7788.88 NE
2/2/26 12:53 2/2/26 16:07 03:14 Arakis1 JR VWID7JR 13.72 51.44 10791.71 NE
2/2/26 11:29 2/2/26 12:49 01:19 Arakis1 VP VWID7VP 14.44 62.17 10777.98 ANO
1/2/26 12:20 2/2/26 08:23 20:02 Arakis1 SS VWID7SS 39.37 147.66 10763.54 NE
1/2/26 21:03 2/2/26 07:26 10:22 Brusné VM TMYDM 61.01 315.44 7725.69 NE
31/1/26 16:27 1/2/26 13:23 20:56 Borek JR VWID7JR 73.72 387.06 2061.45 NE
1/2/26 02:00 1/2/26 12:20 10:20 Arakis1 VP TMY1 41.26 154.72 10724.17 NE
Součet 938.83 4389.72