Start
nabíjení
Konec
Doba
připojení
Nabito
(kWh)
Zaplaceno
(Kč)
Stav ELM
(kWh)
Vynucené
nabíjení
9/6/26 19:15 10/6/26 06:49 11:34 Brusné VM VWID7VM 17.93 62.86 11063.49 NE
9/6/26 12:33 9/6/26 15:35 03:02 Brusné VM VWID7VM 7.50 26.24 11045.57 NE
9/6/26 10:14 9/6/26 15:12 04:58 Arakis1 JR VWID7JR 53.63 228.75 14702.64 ANO
8/6/26 16:59 9/6/26 09:27 16:27 Borek JR VWID7JR 1.94 10.20 4053.02 NE
8/6/26 11:29 8/6/26 18:25 06:56 Brusné VM VWID7VM 32.54 113.92 11038.07 NE
8/6/26 17:19 8/6/26 17:25 00:06 Habří ZP TM3 0.66 3.21 5292.16 NE
8/6/26 16:34 8/6/26 16:54 00:20 Habří ZP TM3 2.26 12.88 5291.50 NE
8/6/26 12:16 8/6/26 13:47 01:31 Habří VP VWID7VP 13.13 69.45 5289.24 NE
8/6/26 11:35 8/6/26 12:15 00:40 Habří ZP TM3 2.00 9.81 5276.11 NE
7/6/26 16:46 7/6/26 20:39 03:52 Borek SR EQB 1.83 9.60 4051.07 NE
6/6/26 13:39 7/6/26 16:26 02:46 Borek SR EQB 11.41 59.91 4049.24 NE
6/6/26 16:09 7/6/26 09:23 17:14 Brusné VM VWID7VM 5.23 18.32 11005.53 NE
6/6/26 11:30 6/6/26 14:30 03:00 Habří ZP TM3 19.12 98.31 5274.11 NE
4/6/26 12:22 6/6/26 13:24 01:01 Borek SR EQB 14.22 74.66 4037.82 NE
6/6/26 09:24 6/6/26 11:30 02:05 Habří VP VWID7VP 13.52 69.17 5254.99 NE
5/6/26 19:15 6/6/26 07:15 12:00 Brusné VM VWID7VM 39.57 138.59 11000.30 NE
5/6/26 12:00 5/6/26 16:52 04:52 Arakis1 SS VWID7SS 38.53 144.49 14649.01 NE
4/6/26 02:00 5/6/26 11:46 09:46 Arakis1 SS TMY1 54.09 202.87 14610.48 NE
4/6/26 12:40 4/6/26 14:23 01:42 Habří VP VWID7VP 14.71 74.31 5241.47 NE
4/6/26 09:33 4/6/26 12:40 03:06 Habří ZP TM3 19.01 99.92 5226.76 NE
3/6/26 12:34 3/6/26 17:33 04:58 Arakis1 SS VWID7SS 48.51 198.27 14556.38 ANO
2/6/26 18:28 3/6/26 16:24 21:55 Brusné VM VWID7VM 52.47 183.71 10960.73 NE
2/6/26 11:59 2/6/26 16:24 04:24 Arakis1 DCH TMY1 23.85 89.45 14507.87 NE
2/6/26 12:25 2/6/26 15:15 02:49 Habří VP VWID7VP 19.13 97.61 5207.74 NE
2/6/26 09:21 2/6/26 10:17 00:56 Habří ZP TM3 8.50 47.21 5188.62 NE
1/6/26 15:05 2/6/26 09:37 18:31 Borek SR EQB 0.41 2.17 4023.60 NE
Nezasláno 2/6/26 05:50 Neurčeno Brusné VM VWID7VM 56.30 291.10 10908.23 NE
Součet 572 2436.99