Start
nabíjení
Konec
Doba
připojení
Nabito
(kWh)
Zaplaceno
(Kč)
Stav ELM
(kWh)
Vynucené
nabíjení
9/4/26 18:07 10/4/26 22:59 04:52 Borek SR EQB 0.02 0.10 2920.18 NE
10/4/26 14:43 10/4/26 16:35 01:51 Arakis1 VP VWID7VP 17.05 69.24 13194.88 ANO
10/4/26 12:51 10/4/26 16:11 03:20 Brusné VM VWID7VM 35.39 182.99 9739.47 NE
10/4/26 10:32 10/4/26 11:59 01:27 Arakis1 VP VWID7VP 10.69 55.59 13177.84 ANO
10/4/26 07:05 10/4/26 10:31 03:25 Arakis1 JR VWID7JR 37.22 193.55 13167.15 ANO
10/4/26 07:03 10/4/26 07:34 00:31 Brusné VM VWID7VM 0.00 0.00 9704.08 NE
10/4/26 00:00 10/4/26 06:51 06:51 Brusné VM VWID7VM 46.25 239.13 9704.08 NE
9/4/26 15:01 9/4/26 17:37 02:36 Borek JR VWID7JR 12.55 65.89 2920.16 NE
9/4/26 13:32 9/4/26 17:17 03:45 Arakis1 SS VWID7SS 26.73 100.23 13129.92 NE
9/4/26 11:31 9/4/26 13:15 01:44 Habří VP VWID7VP 17.78 95.49 4572.12 NE
9/4/26 12:58 9/4/26 13:11 00:12 Arakis1 JR VWID7JR 2.30 8.63 13103.20 NE
9/4/26 08:40 9/4/26 09:13 00:32 Borek JR VWID7JR 4.33 22.76 2907.61 NE
9/4/26 02:00 9/4/26 08:47 06:46 Arakis1 DCH TMY1 45.69 171.36 13100.90 NE
8/4/26 14:40 9/4/26 07:53 17:13 Borek SR EQB 9.86 51.78 2903.27 NE
8/4/26 22:30 9/4/26 07:34 09:04 Brusné VM VWID7VM 52.86 273.29 9657.82 NE
8/4/26 14:41 8/4/26 16:36 01:55 Habří ZP TM3 2.16 10.59 4554.34 NE
8/4/26 12:58 8/4/26 14:12 01:14 Habří VP VWID7VP 12.84 63.13 4552.18 NE
8/4/26 11:11 8/4/26 12:50 01:39 Borek JR VWID7JR 15.93 83.64 2893.41 NE
8/4/26 11:50 8/4/26 12:47 00:57 Habří ZP TM3 6.46 36.28 4539.34 NE
8/4/26 11:48 8/4/26 11:49 00:01 Habří ZP TM3 0.00 0.00 4532.87 NE
8/4/26 02:00 8/4/26 08:12 06:12 Arakis1 SS TMY1 5.95 22.30 13055.20 NE
7/4/26 08:33 8/4/26 08:02 23:29 Borek JR VWID7JR 25.67 134.78 2877.48 NE
8/4/26 07:04 8/4/26 07:20 00:16 Brusné VM VWID7VM 2.82 14.66 9604.90 NE
7/4/26 18:59 8/4/26 06:56 11:57 Brusné VM VWID7VM 17.13 88.41 9602.08 NE
7/4/26 16:01 7/4/26 18:00 01:59 Arakis1 SS VWID7SS 18.50 96.20 13049.24 NE
7/4/26 15:24 7/4/26 17:06 01:41 Habří ZP TM3 5.11 26.49 4532.87 NE
7/4/26 15:09 7/4/26 16:14 01:04 Brusné VM VWID7VM 0.00 0.00 9584.94 NE
7/4/26 14:21 7/4/26 15:23 01:02 Habří VP VWID7VP 11.16 54.70 4527.76 NE
7/4/26 09:43 7/4/26 14:20 04:36 Habří ZP TM3 31.99 163.67 4516.59 NE
6/4/26 14:30 7/4/26 09:39 19:08 Arakis1 SS TMY1 13.97 52.42 13030.74 NE
5/4/26 12:45 7/4/26 06:48 18:03 Brusné VM VWID7VM 20.58 106.42 9584.94 NE
6/4/26 14:04 6/4/26 18:24 04:20 Borek SR EQB 15.84 83.15 2851.80 NE
6/4/26 15:13 6/4/26 17:35 02:22 Habří ZP TM3 10.63 55.55 4484.60 NE
6/4/26 12:21 6/4/26 15:12 02:51 Habří VP VWID7VP 23.54 120.26 4473.97 NE
6/4/26 13:04 6/4/26 14:29 01:24 Arakis1 SS VWID7SS 14.93 56.00 13016.77 NE
6/4/26 09:31 6/4/26 11:49 02:18 Habří VP VWID7VP 16.07 80.61 4450.43 NE
3/4/26 09:51 6/4/26 09:55 00:04 Borek SR EQB 57.87 303.84 2835.96 NE
5/4/26 10:00 5/4/26 16:50 06:50 Habří VP VWID7VP 30.82 155.64 4434.36 NE
4/4/26 11:51 5/4/26 09:41 21:50 Brusné VM VWID7VM 13.01 67.23 9564.36 NE
3/4/26 11:45 3/4/26 14:46 03:01 Brusné VM VWID7VM 28.78 148.80 9551.35 NE
3/4/26 09:13 3/4/26 13:47 04:33 Habří VP VWID7VP 15.45 81.41 4403.53 NE
2/4/26 15:15 2/4/26 21:22 06:06 Borek SR EQB 3.57 18.75 2778.08 NE
2/4/26 16:19 2/4/26 16:42 00:22 Habří VP VWID7VP 3.97 22.65 4388.09 NE
2/4/26 13:02 2/4/26 16:19 03:16 Arakis1 SS VWID7SS 30.80 115.51 13001.84 NE
2/4/26 10:48 2/4/26 14:54 04:06 Borek SR EQB 3.82 20.08 2774.51 NE
2/4/26 12:00 2/4/26 13:01 01:01 Arakis1 VP VWID7VP 10.98 41.18 12971.03 NE
1/4/26 22:45 2/4/26 08:43 09:58 Brusné VM VWID7VM 52.56 271.72 9522.57 NE
1/4/26 16:55 1/4/26 18:19 01:24 Habří VP VWID7VP 5.88 29.10 4384.11 NE
1/4/26 15:20 1/4/26 16:52 01:32 Habří ZP TM3 5.64 29.97 4378.23 NE
1/4/26 12:00 1/4/26 15:50 03:50 Arakis1 JR VWID7JR 39.03 146.35 12960.05 NE
31/3/26 21:23 1/4/26 07:07 09:43 Brusné VM VWID7VM 59.76 309.96 9469.93 NE
Součet 951.94 4641.48