Start
nabíjení
Konec
Doba
připojení
Nabito
(kWh)
Zaplaceno
(Kč)
Stav ELM
(kWh)
Vynucené
nabíjení
7/10/26 14:16 7/10/26 16:44 02:28 Habří ZP TM3 1.49 7.28 6986.68 NE
7/10/26 12:39 7/10/26 13:57 01:18 Habří VP VWID7VP 9.51 47.63 6985.20 NE
6/10/26 13:32 6/10/26 16:04 02:31 Arakis1 JR VWID7JR 26.97 101.14 18216.83 NE
6/10/26 13:48 6/10/26 15:27 01:38 Habří VP VWID7VP 14.68 72.78 6975.69 ANO
6/10/26 10:34 6/10/26 12:16 01:41 Habří ZP TM3 7.86 41.25 6961.01 ANO
Nezasláno 6/10/26 05:37 Neurčeno Brusné VM VWID7VM 35.89 125.69 13703.70 NE
5/10/26 13:53 5/10/26 14:51 00:58 Habří VP VWID7VP 10.48 51.34 6953.15 NE
4/10/26 02:00 5/10/26 08:58 06:58 Arakis1 SS TMY1 28.22 105.85 18189.86 NE
Nezasláno 5/10/26 06:54 Neurčeno Brusné VM VWID7VM 21.97 76.99 13667.81 NE
Nezasláno 4/10/26 16:00 Neurčeno Brusné VM VWID7VM 48.55 169.99 13645.84 NE
4/10/26 09:57 4/10/26 13:04 03:07 Habří ZP TM3 8.63 45.32 6942.67 ANO
3/10/26 02:00 3/10/26 17:23 15:23 Arakis1 SS VWID7SS 71.08 266.58 18161.63 NE
3/10/26 07:47 3/10/26 14:34 06:46 Habří VP VWID7VP 15.97 83.85 6934.04 ANO
Nezasláno 2/10/26 19:05 Neurčeno Borek SR EQB 6.38 33.54 5886.11 NE
2/10/26 12:08 2/10/26 15:54 03:46 Arakis1 JR VWID7JR 40.52 151.96 18090.54 NE
2/10/26 14:02 2/10/26 14:26 00:23 Habří VP VWID7VP 1.83 9.59 6918.07 ANO
1/10/26 15:31 2/10/26 07:38 16:06 Borek SR EQB 5.78 30.35 5879.72 NE
1/10/26 15:13 1/10/26 17:06 01:53 Arakis1 SS VWID7SS 20.84 95.94 18050.02 ANO
1/10/26 13:12 1/10/26 14:34 01:22 Habří VP VWID7VP 9.76 51.24 6916.24 ANO
1/10/26 11:59 1/10/26 14:00 02:00 Arakis1 JR VWID7JR 22.12 82.97 18029.18 NE
1/10/26 10:24 1/10/26 11:50 01:26 Habří ZP TM3 5.20 27.29 6906.48 ANO
1/10/26 02:00 1/10/26 07:49 05:49 Arakis1 VM VMID7GTX 43.74 164.05 18007.05 NE
Součet 457.47 1842.62